| No. | Item | Parameter | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | Gaya nominal | 560 KN | 1000KN |
| 2 | Tekanan nominal sistem hidrolik | 22 MPa | |
| 3 | Jumlah pengoperasian tanpa beban | 20 kali/menit | |
| 4 | Pemotongan dengan satu mata pisau | 140*140*16mm (bahan Q235-A, Kekuatan Tarik Maksimum σb≈410MPa) | 200*200*20mm (bahan Q235-A, Kekuatan Tarik Maksimum σb≈410MPa) |
| 5 | 140*140*14mm (bahan 16Mn, Kekuatan Tarik Maksimum σb≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12mm (bahan Q420, Kekuatan Tarik Maksimum σb≈680MPa) | 200*200*16mm (bahan Q420, Kekuatan Tarik Maksimum σb≈680MPa) | |
| 7 | Sudut geser | 0°~45° | |
| 8 | Panjang pemotongan maksimum | 200 mm | 300 mm |
| 9 | Pemotongan sudut persegi | 140*140*12mm(Q235-A, Kekuatan tarik maksimumσb≈410MPa) | 200*200*16mm(Q235-A, Kekuatan tarik maksimumσb≈410MPa) |
| 10 | 140*140*10mm(16Mn, Kekuatan tarik maksimumσb≈600MPa) | 200*200*12mm(16Mn, Kekuatan tarik maksimumσb≈600MPa) | |
| 11 | Suhu sekitar | 0℃~40℃ | |
| 12 | Daya motor pompa hidrolik | 15KW | 18,5 kW |
| 13 | Ukuran keseluruhan mesin (P*L*T) | 2000*1100*1850mm | 2635*1200*2090MM |
| 14 | Berat mesin | Sekitar 3000 kg | Tentang6500kg |
Produk ini terdiri dari mesin utama, cetakan pemotong, dan stasiun hidrolik, serta dilengkapi dengan sistem listrik untuk melakukan pemotongan sudut.
1. Mesin utama
Mesin utama dilas menggunakan pelat baja berbentuk C. Bagian atasnya adalah silinder oli, dan bagian bawahnya adalah meja kerja, yang memberikan dukungan untuk cetakan dan memenuhi persyaratan kekuatan dan kekakuan mesin.
2. Cetakan
Bagian cetakan dipandu oleh rel geser, struktur ini menahan beban parsial yang besar dan memiliki akurasi pemandu yang tinggi.
3. Stasiun hidrolik
Sistem hidrolik terdiri dari tangki oli, motor, pompa tekanan tinggi dan rendah, katup kontrol, filter oli, silinder pemotong, dll. Ini adalah sumber daya untuk silinder pemotong. Katup pembalik elektromagnetik, katup luapan, katup pengosongan, dll. adalah komponen impor dengan kinerja andal dan masa pakai yang lama.


Profil Singkat Perusahaan
Informasi Pabrik
Kapasitas Produksi Tahunan
Kemampuan Berdagang 