| Pemesinan maksimumbahanukuran | Diameter | φ2000mm |
| Piring | 2000 x 2000 mm | |
| Ketebalan pelat yang diproses maksimum | 100 mm | |
| meja kerja | Lebar alur T | 22 mm |
| Kepala daya pengeboran | Diameter pengeboran maksimum mata bor putar baja kecepatan tinggi | φ50 mm |
| Diameter pengeboran maksimum mata bor karbida semen | φ40 mm | |
| Diameter maksimum mata pisau penggilingan | φ20mm | |
| Taper spindel | BT50 | |
| Daya motor utama | 22kW | |
| Torsi spindel maksimum ≤ 750 r/min | 280 Nm | |
| Jarak dari ujung bawah permukaanporoske meja kerja | 250—600 mm | |
| Pergerakan memanjang gantry (sumbu x) | MaksimumStrok | 2050 mm |
| Kecepatan pergerakan sumbu X | 0—8 m/menit | |
| Daya motor servo sumbu X | Sekitar 2×1,5kW | |
| Gerakan lateral kepala daya(Sumbu Y) | Langkah maksimum kepala daya | 2050 mm |
| Daya motor servo sumbu Y | Sekitar 1,5 kW | |
| Gerakan umpan kepala daya(Sumbu Z) | Perjalanan sumbu Z | 350 mm |
| Daya motor servo sumbu Z | Sekitar 1,5 kW | |
| akurasi posisi | Sumbu X,sumbu Y | 0,05 mm |
| Pengulangan akurasi posisi | Sumbu X,sumbu Y | 0,025 mm |
| Sistem pneumatik | Tekanan pasokan udara yang dibutuhkan | ≥0,8MPa |
| Daya motor konveyor chip | 0,45 kW | |
| Pendinginan | Mode pendinginan internal | pendinginan kabut udara |
| Mode pendinginan eksternal | Pendinginan air bersirkulasi | |
| Sistem kelistrikan | CNC | Siemens 808D |
| Jumlah sumbu CNC | 4 | |
| Mesin Utama | Berat | Sekitar 8500 kg |
| Dimensi keseluruhan(P × L × T) | Sekitar 5300(3300)×3130×2830 mm |
1. Mesin ini terutama terdiri dari alas dan pelat geser memanjang, gantry dan meja geser melintang, kepala daya pengeboran, perangkat pembuangan serpihan, sistem pneumatik, sistem pendingin semprot, sistem pelumasan terpusat, sistem kelistrikan, dan lain sebagainya.
2. Spindel kepala bor menggunakan spindel presisi buatan Taiwan, dengan presisi putaran tinggi dan kekakuan yang baik. Dilengkapi dengan lubang tirus BT50, memudahkan penggantian alat. Dapat menjepit mata bor ulir dan mata bor karbida, dengan berbagai macam aplikasi. Mata bor berdiameter kecil dapat digunakan untuk penggilingan ringan. Spindel digerakkan oleh motor frekuensi variabel, yang memiliki berbagai macam aplikasi.
3. Mesin perkakas ini memiliki empat sumbu CNC: sumbu pemosisian gantry (sumbu x, penggerak ganda); sumbu pemosisian melintang (sumbu Y) dari kepala daya pengeboran; sumbu pengumpan kepala daya pengeboran (sumbu Z). Setiap sumbu CNC dipandu oleh rel pemandu linier presisi dan digerakkan oleh motor servo AC + sekrup bola.
4. Mesin perkakas ini dilengkapi dengan konveyor serpihan rantai datar di tengah alas mesin. Serpihan besi dikumpulkan ke dalam konveyor serpihan, dan serpihan besi tersebut diangkut ke konveyor serpihan, yang sangat memudahkan pembuangan serpihan; cairan pendingin didaur ulang.
5. Penutup pelindung fleksibel dipasang pada rel pemandu sumbu x dan sumbu y di kedua sisi mesin perkakas.
6. Sistem pendingin memiliki efek pendinginan internal dan pendinginan eksternal.
7. Sistem CNC pada mesin perkakas ini dilengkapi dengan Siemens 808D dan roda tangan elektronik, yang memiliki fungsi yang kuat dan pengoperasian yang sederhana. Dilengkapi dengan antarmuka RS232 dan memiliki fungsi pratinjau dan pengecekan ulang pemrosesan. Antarmuka pengoperasian memiliki fungsi dialog manusia-mesin, kompensasi kesalahan, dan alarm otomatis, serta dapat mewujudkan pemrograman otomatis CAD-CAM.
| TIDAK. | Nama | Merek | Negara |
| 1 | Lrel pemandu linier | HIWIN/PMI/ABBA | Taiwan, Tiongkok |
| 2 | Pasangan sekrup bola | HIWIN/PMI | Taiwan, Tiongkok |
| 3 | CNC | Siemens | Jerman |
| 4 | motor servo | Siemens | Jerman |
| 5 | Penggerak servo | Siemens | Jerman |
| 6 | Spindel presisi | KENTURN | Taiwan, Tiongkok |
| 7 | Pelumasan terpusat | BIJUR/HERG | Amerika Serikat / Jepang |
Catatan: Pemasok di atas adalah pemasok standar kami. Pemasok tersebut dapat diganti dengan komponen berkualitas sama dari merek lain jika pemasok di atas tidak dapat menyediakan komponen tersebut karena alasan khusus.


Profil Singkat Perusahaan
Informasi Pabrik
Kapasitas Produksi Tahunan
Kemampuan Berdagang 